Home Page | Storia | Staff | Mappa Sito

 

ONDAVERDE ATHLETIC TEAM : Risultati

In gir ala cava- Zeloforamagno (Milano) - 18/11/2007
POSIZIONE
PETTORALE
NOME ATLETA
CATEGORIA
TEMPO
43 309 Fusè Gabriele F-mas 36.27
46 303 Di Meo David G-mas 36.29
50 315 Grandini Eros G-mas 37.10
51 322 Milanesi Roberto F-mas 37.19
57 301 Cucchi Sergio G-mas 37.37
64 302 Davina Fabio G-mas 37.50
63 318 Magnaghi Alessandro G-mas 37.57
69 293 Caimi Sergio H-mas 37.58
71 299 Colombo Michele G-mas 38.04
73 305 Dossena Pietro H-mas 38.08
91 336 Gelsomini Claudia B-fem 38.44
94 325 Rinaldi Alessandro G-mas 38.58
98 323 Pedron Enrico H-mas 39.10
102 310 Gallo Tommaso F-mas 39.21
106 306 Ferrario Marco G-mas 39.25
112 334 Zanellato Cristiano H-mas 39.37
123 292 Barcariol Arnaldo H-mas 40.13
127 297 Colombo Daniele G-mas 40.24
131 317 Invernizzi Andrea H-mas 40.35
152 311 Garavaglia Piergiorgio H-mas 41.37
153 304 Di Meo Michelangelo I-mas 41.44
154 327 Riva Luigi H-mas 41.52
159 333 Tosello Marco H-mas 42.05
162 319 Manzella Sebastiano I-mas 42.09
170 291 Barcariol Alessandro F-mas 42.41
173 295 Carollo Giuseppe I-mas 42.47
182 314 Gianno Nicola I-mas 43.24
200 330 Sartirana Fabio G-mas 44.12
203 324 Picco Antonio H-mas 44.22
209 298 Colombo Davide G-mas 44.34
214 331 Tarantola Mario H-mas 44.53
216 316 Gusella Tiziano H-mas 45.02
254 344 Di Rocco Adolfo L-mas 47.48
264 326 Rindi Valentina C-fem 48.23
266 296 Civinini Paolo H-mas 48.40
285 321 Migheli Lara B-fem 50.47
290 328 Sangiorgio Antonio H-mas 52.14
301 294 Cardano Mirella C-fem 54.42
 
    " Risultati "
   



" PARTNER "

Onda Verde Acquasporting

 
© 2007 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CODICE FISCALE 90021930152