Home Page | Storia | Staff | Mappa Sito

 

ONDAVERDE ATHLETIC TEAM : Risultati

5° Trecate Half Marathon
POSIZIONE
PETTORALE
NOME ATLETA
CATEGORIA
TEMPO
38 859 Gornati Andrea MM35 1.16.56
40 342 Fonnesu Franco TM 1.17.08
48 347 Garavaglia Stefano MM35 1.18.25
96 351 Grandini Eros MM35 1.22.11
103 964 Sanzone Benedetto MM45 1.22.27
108 348 Garbelli Simona MF40 1.22.40
117 344 Fusè Gabriele TM 1.23.05
122 356 Milanesi Roberto TM 1.23.09
131 338 Di Meo David TM 1.23.26
149 337 Cucchi Sergio MM35 1.24.15
158 863 Romano Massimo MM35 1.24.36
167 328 Caimi Sergio MM40 1.24.53
180 357 Pedron Enrico MM40 1.25.27
186 869 Davina Fabio MM35 1.25.28
205 1048 Lops Giuseppe MM40 1.26.10
223 327 Barcariol Arnaldo MM45 1.26.42
225 335 Colombo Michele TM 1.26.36
227 363 Tavecchia Luigi MM50 1.26.48
252 349 Gatti Matteo TM 1.27.35
273 336 Comero Elisabetta MF35 1.28.05
277 353 Invernizzi Andrea MM40 1.28.18
311 341 Ferrario Marco TM 1.29.30
312 343 Frattini Silvio TM 1.29.26
331 365 Zanellato Cristiano MM45 1.30.20
358 340 Dossena Pietro MM40 1.31.29
396 331 Carollo Giuseppe MM50 1.32.41
400 862 Riva Luigi MM40 1.32.50
415 329 Campi Goffredo MM50 1.33.16
478 346 Garavaglia Pietro MM40 1.34.48
496 354 Magnaghi Alessandro TM 1.35.29
502 359 Rinaldi Alessandro TM 1.35.40
516 339 Di Meo Michelangelo MM55 1.36.27
527 333 Clementi Walter Angelo MM40 1.36.36
547 865 Tosello Marco MM40 1.36.30
549 362 Sartirana Fabio MM35 1.37.17
573 345 Garavaglia Piergiorgio MM40 1.37.44
581 368 Garavaglia Luigi MM45 1.37.47
597 326 Barcariol Alessandro TM 1.38.01
616 860 Guizzardi Massimo MM50 1.38.45
624 350 Gianno Nicola MM50 1.39.24
679 358 Picco Antonio MM40 1.40.23
723 334 Colombo Davide TM 1.42.27
727 861 Randon Eugenio MM50 1.42.26
755 352 Gusella Tiziano MM45 1.44.04
782 1047 Sisti Matteo TM 1.45.23
785 332 Cattacin Silvano MM45 1.45.19
835 366 Zanzottera Moreno MM40 1.47.10
886 364 Villa Gianni Battista MM50 1.50.06
893 360 Rindi Valentina MF40 1.49.38
939 369 Griggio Eros MM50 1.52.24
1012 330 Cardano Mirella MF45 1.57.53
1023 1046 Sangiorgio Antonio MM45 2.00.28
1045 361 Santi Elisa MF50 2.02.12
1098 355 Mascetti Roberto MM40 2.10.46
 
    " Risultati "
   



" PARTNER "

Onda Verde Acquasporting

 
© 2007 - ONDAVERDE ATHLETIC TEAM
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CODICE FISCALE 90021930152